Tema: Vyriškumas / Moteriškumas
Viskas apie tai.
Pagalvojau, kad vyriškumas ir moteriškumas yra ir tame, ar žmonės valgo mėsą su omega 3 ar be omega 3 riebalų. Nes omega 3 riebalų rezultatas yra 'kūrybinis fantazavimas' (vištiena, kalakutiena, žuvys), o be omega 3 (kiauliena, jautiena, aviena) - ne.
Pagal tai - štai kas.
Kai kurių tautų, valstybių vyriškumas / moteriškumas pagal raudonos mėsos (be omega 3) / omega 3 mėsos (paukštiena + žuvys) valgomus kiekius ir vyriškumo / moteriškumo koeficientai.
2007 ir 2011 metų duomenys
2,75 Austria: 84,8 / 30,8
2,34 Germany: 69,5 / 29,7
1,87 Denmark: 77,3 / 41,2
1,74 Switzerland: 56,4 / 32,4
1,73 Poland: 55,9 / 32,3
1,70 Italy: 70,1 / 41,2
1,54 Canada: 61,3 / 39,7
1,53 Belarus: 54,2 / 35,2
1,35 Ireland: 65,4 / 48,2
1,35 Netherlands: 52 / 38,5
1,34 Sweden: 61,6 / 45,8
1,32 Liuksemburgas: 91 / 68,9
1,28 Estonia: 41 / 32
1,28 New Zealand: 77,6 / 60,2
1,24 Australia: 80,8 / 64,8
1,16 United Kingdom: 56 / 48,2
1,15 Spain: 80,3 / 69,7
1,11 France: 61,9 / 55,7
1,09 Belgium: 55 / 50,2
1,00 Finland: 53,3 / 52,8
0,99 USA: 72,9 / 73,5
0,87 Ukraine: 27 / 30,7
0,83 Latvia: 39,9 / 48
0,82 Russia: 36,8 / 44,4
0,80 Portugal: 66,4 / 82,2
0,76 Lithuania: 52 / 68,3
0,72 Norway: 49,2 / 68,3
0,49 Iceland: 57,9 / 116,1
0,35 Israel: 31,1 / 88,2
https://www.scribd.com/doc/91840616/Meat-Consumption-Per-Person
http://www.helgilibrary.com/indicators/fish-consumption-per-capita